Sangsuri2.3

Special Offers

  • Limited Time Hot Deals are available for Sangsuri Villa 1, Sangsuri Villa 2 and Sangsuri Villa 3. Promotions are reflected when you book or enquire through the buttons below.
  • Feel free to message us or email directly at reservations@luxuryvillasandhomes.com for more details!

Standard Promotions

  • EARLY BIRD: 15% off for bookings made 120 days prior to check-in date.
  • LAST MINUTE: 20% off for bookings made less than 30 days prior to check-in date.
  • LONG STAY: 15% off for bookings of 10 nights or more.
  • COMBINED RENTALS: Book any two Sangsuri villas together and receive a 10% discount or book all three Sangsuri villas together and receive a 15% discount.

Standard Rates

SV1

PERIODMIN. NIGHTSPRICE PER NIGHT
1-2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR1x Dorm2x Dorms
06 Jan - 27 Jan2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
28 Jan - 07 Feb3USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 2,150 ++USD 2,250 ++USD 200 ++USD 400 ++
08 Feb - 31 Mar2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
01 Apr - 07 Apr3USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 2,150 ++USD 2,250 ++USD 200 ++USD 400 ++
08 Apr - 23 Apr4USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 200 ++USD 400 ++
24 Apr - 30 Jun2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
01 Jul - 31 Aug3USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 2,150 ++USD 2,250 ++USD 200 ++USD 400 ++
01 Sep - 16 Dec2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
17 Dec - 22 Dec4USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 200 ++USD 400 ++
23 Dec - 31 Dec7USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 3,000 ++USD 3,100 ++USD 200 ++USD 400 ++
PERIODMIN. NIGHTSPRICE PER NIGHT
1-2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR1x Dorm2x Dorms
01 Jan - 08 Jan7USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 3,000 ++USD 3,100 ++USD 200 ++USD 400 ++
09 Jan - 19 Jan2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
20 Jan - 29 Jan7USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 3,000 ++USD 3,100 ++USD 200 ++USD 400 ++
30 Jan - 31 Mar2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
01 Apr - 16 Apr4USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 200 ++USD 400 ++
17 Apr - 30 Jun2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
01 Jul - 31 Aug3USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 2,150 ++USD 2,250 ++USD 200 ++USD 400 ++
01 Sep - 29 Sep2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
30 Sep - 08 Oct4USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 200 ++USD 400 ++
09 Oct - 08 Dec2USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++USD 400 ++
09 Dec - 15 Dec3USD 1,650 ++USD 1,750++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 2,150 ++USD 2,250 ++USD 200 ++USD 400 ++
16 Dec - 21 Dec4USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 200 ++USD 400 ++
22 Dec - 07 Jan7USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 3,000 ++USD 3,100 ++USD 200 ++USD 400 ++

SV2

PERIODMIN. NIGHTSPRICE PER NIGHT
1-2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR1x Dorm
06 Jan - 27 Jan2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
28 Jan - 07 Feb3USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 200 ++
08 Feb - 31 Mar2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
01 Apr - 07 Apr3USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 200 ++
08 Apr - 23 Apr4USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 200 ++
24 Apr - 30 Jun2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
01 Jul - 31 Aug3USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 200 ++
01 Sep - 16 Dec2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
17 Dec - 22 Dec4USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 200 ++
23 Dec - 31 Dec7USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 200 ++
PERIODMIN. NIGHTSPRICE PER NIGHT
1-2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR1x Dorm
01 Jan - 08 Jan7USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 200 ++
09 Jan - 19 Jan2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
20 Jan - 29 Jan7USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 200 ++
30 Jan - 31 Mar2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
01 Apr - 16 Apr4USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 200 ++
17 Apr - 30 Jun2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
01 Jul - 31 Aug3USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 200 ++
01 Sep - 29 Sep2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
30 Sep - 08 Oct4USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 200 ++
09 Oct - 08 Dec2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 200 ++
09 Dec - 15 Dec3USD 1,550 ++USD 1,650++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 1,950 ++USD 2,050 ++USD 200 ++
16 Dec - 21 Dec4USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 200 ++
22 Dec - 07 Jan7USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 2,800 ++USD 2,900 ++USD 200 ++

SV3

PERIODMIN. NIGHTSPRICE PER NIGHT
1-2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR1x Dorm
06 Jan - 27 Jan2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
28 Jan - 07 Feb3USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++
08 Feb - 31 Mar2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
01 Apr - 07 Apr3USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++
08 Apr - 23 Apr4USD 1,800 ++USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 200 ++
24 Apr - 30 Jun2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
01 Jul - 31 Aug3USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++
01 Sep - 16 Dec2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
17 Dec - 22 Dec4USD 1,800 ++USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 200 ++
23 Dec - 31 Dec5USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 200 ++
PERIODMIN. NIGHTSPRICE PER NIGHT
1-2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR1x Dorm
01 Jan - 08 Jan5USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 200 ++
09 Jan - 19 Jan2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
20 Jan - 29 Jan7USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 200 ++
30 Jan - 31 Mar2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
01 Apr - 16 Apr4USD 1,800 ++USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 200 ++
17 Apr - 30 Jun2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
01 Jul - 31 Aug3USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++
01 Sep - 29 Sep2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
30 Sep - 08 Oct4USD 1,800 ++USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 200 ++
09 Oct - 08 Dec2USD 1,150 ++USD 1,250 ++USD 1,350 ++USD 1,450 ++USD 1,550 ++USD 200 ++
09 Dec - 15 Dec3USD 1,450 ++USD 1,550++USD 1,650 ++USD 1,750 ++USD 1,850 ++USD 200 ++
16 Dec - 21 Dec4USD 1,800 ++USD 1,900 ++USD 2,000 ++USD 2,100 ++USD 2,200 ++USD 200 ++
22 Dec - 07 Jan7USD 2,300 ++USD 2,400 ++USD 2,500 ++USD 2,600 ++USD 2,700 ++USD 200 ++
  • Rates are subject to 17.7% tax & service charge.

Rate Inclusions

  • Services by villa team including villa manager, chef, and housekeeper
  • Daily continental breakfast
  • WiFi access
  • 1x Roundtrip airport transfers
  • 1x Baby cot, 1x high chair
  • Complimentary Welcome Lunch or Dinner (selected menu available on request) with 2 bottles of wine.
  • Complimentary 2 Spa Vouchers (60 minutes) for each double room booked in the private beach garden spa. Note: This excludes the Dorm room.
  • Complimentary Farewell Beachfront Movie Night with 2 bottles of Sparkling wines.

Check Availability

Back to top
×